Tohlopinkatu 54

Tohloppi

Kohteen tiedot

Valmistumisvuosi: 2002
Rakennustyyppi: LT
Hissit: Ei
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö
Huoneistokohtainen vedenmittaus: Kyllä
Kaapeli-tv: Kyllä
Parvekelasitus: osassa on
Talosaunoja: Ei
Talopesula: Yhteiskäytössä
Kylmäkellaritiloja: Ei
Ulkoiluvälinevarastoja: On
Kerhohuoneita: Ei
Huoltoyhtiö: Lännen Kiinteistöpalvelu Oy
Puh. 03-31423400

Puh. 0500620124 (päivystys)
www.lkpalvelu.fi
Kiinteistönhoitaja: Leppänen Janne
Puh. 044 422 3164
Siivousyhtiö: Winclean Oy
Puh. 010 322 5900
www.winclean.fi
Talo-opas Winclean Oy
Puh. 010 322 5900

Huoneistot

HuoneistotyyppiPinta-alaVuokraLkmPohjakuva*
1h+tk+s42,00 m2 692,12 - 697,89 € 16 näytä
2h+k+s54,00 m2 748 - 756,4 € 5 näytä
2h+k+s54,50 m2 755 € 1 näytä
2h+k+s57,00 m2 767,64 - 774,51 € 3 näytä
2h+k+s58,00 m2 788,24 € 1 näytä
3h+k+s73,00 m2 943,42 € 1 näytä
3h+k+s74,00 m2 937,41 € 1 näytä
3h+k+s75,00 m2 969,51 € 2 näytä
3h+k+s76,00 m2 953,41 € 2 näytä
3h+k+s78,00 m2 978,66 € 2 näytä
3h+k+s79,00 m2 990,66 - 990,75 € 2 näytä
4h+k+s92,00 m2 1129,32 € 3 näytä
4h+k+s92,50 m2 1135,99 € 1 näytä
5h+k+s102,50 m2 1270,25 € 1 näytä
5h+k+s103,00 m2 1275,74 € 1 näytä

*Asunnon pohjaratkaisu voi olla myös peilikuvana.