Federleynkatu 12

Niemenranta

Kohteen tiedot

Valmistumisvuosi: 2013
Rakennustyyppi: KT
Hissit: On
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö
Huoneistokohtainen vedenmittaus: Kyllä
Kaapeli-tv: Kyllä
Parvekelasitus: on
Talosaunoja: On
Talopesula: On
Kylmäkellaritiloja: Ei
Ulkoiluvälinevarastoja: On
Kerhohuoneita: On
Huoltoyhtiö: Kotikatu Oy
Puh. 010 270 8040

Puh. 010 270 8888 (päivystys)
www.kotikatu.fi
Kiinteistönhoitaja: Hakosalmi Juha
Puh. 010 270 8040
Siivousyhtiö: Winclean Oy
Puh. 010 322 5900
www.winclean.fi
Talo-opas Winclean Oy
Puh. 010 322 5900

Huoneistot

HuoneistotyyppiPinta-alaVuokraLkmPohjakuva*
1h+kk31,50 m2 532,35 - 551,21 € 5 näytä
1h+kk34,50 m2 555,28 - 582,25 € 11 näytä
1h+tk41,50 m2 605,32 - 628,81 € 5 näytä
1h+tk43,50 m2 630,06 - 654,11 € 5 näytä
1h+tk+s41,00 m2 621,16 - 644,38 € 5 näytä
1h+tk+s42,50 m2 625,89 - 655,91 € 6 näytä
2h+k+s56,00 m2 738,89 € 1 näytä
2h+kk+s48,00 m2 697,22 € 1 näytä
2h+tk+s67,00 m2 840,56 - 871,46 € 5 näytä
3h+k+s66,00 m2 829,11 - 859,74 € 5 näytä
3h+k+s66,50 m2 827,59 - 866,36 € 6 näytä
3h+k+s70,50 m2 863,18 - 895,33 € 5 näytä
4h+k+s90,00 m2 1025,93 - 1072,05 € 5 näytä

*Asunnon pohjaratkaisu voi olla myös peilikuvana.